Classement général
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 477 | 134 | 277 | 36 | 111 | 3 | 0 | 161 | 17 | 1078 | 14 | 5 | 0 | 49 | 630 | 581 | 3 | 2 | 452 |
2 | | 476 | 143 | 240 | 41 | 72 | 4 | 3 | 171 | 85 | 1032 | 21 | 5 | 0 | 56 | 772 | 716 | 1 | 4 | 446 |
3 | | 465 | 145 | 242 | 34 | 91 | 2 | 3 | 194 | 40 | 1197 | 15 | 9 | 0 | 58 | 652 | 595 | 1 | 2 | 428 |
4 | | 473 | 126 | 253 | 41 | 99 | 4 | 4 | 217 | -38 | 1151 | 7 | 14 | 0 | 72 | 772 | 700 | 6 | 3 | 414 |
5 | | 491 | 139 | 243 | 41 | 83 | 5 | 4 | 132 | 28 | 1232 | 11 | 12 | 0 | 67 | 759 | 692 | 1 | 1 | 410 |
6 | | 467 | 142 | 234 | 42 | 73 | 2 | 0 | 177 | 8 | 1050 | 11 | 8 | 0 | 65 | 542 | 477 | 0 | 0 | 398 |
7 | | 458 | 127 | 228 | 26 | 76 | 1 | 0 | 167 | -4 | 1006 | 16 | 6 | 0 | 64 | 613 | 549 | 1 | 1 | 393 |
8 | | 471 | 139 | 200 | 44 | 61 | 1 | 2 | 254 | 2 | 1123 | 16 | 9 | 0 | 58 | 642 | 584 | 0 | 1 | 376 |
9 | | 480 | 122 | 191 | 35 | 56 | 3 | 1 | 190 | 38 | 1057 | 17 | 6 | 0 | 55 | 616 | 561 | 2 | 2 | 359 |
10 | | 472 | 109 | 207 | 35 | 76 | 2 | 2 | 141 | -79 | 921 | 13 | 10 | 0 | 78 | 703 | 625 | 3 | 1 | 350 |
Totaux | 4730 | 1326 | 2315 | 375 | 798 | 27 | 19 | 1804 | 97 | 10847 | 141 | 84 | 0 | 622 | 6701 | 6080 | 18 | 17 | 4026 |
Division Des Outardes
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 477 | 134 | 277 | 36 | 111 | 3 | 0 | 161 | 17 | 1078 | 14 | 5 | 0 | 49 | 630 | 581 | 3 | 2 | 452 |
2 | | 465 | 145 | 242 | 34 | 91 | 2 | 3 | 194 | 40 | 1197 | 15 | 9 | 0 | 58 | 652 | 595 | 1 | 2 | 428 |
3 | | 473 | 126 | 253 | 41 | 99 | 4 | 4 | 217 | -38 | 1151 | 7 | 14 | 0 | 72 | 772 | 700 | 6 | 3 | 414 |
4 | | 467 | 142 | 234 | 42 | 73 | 2 | 0 | 177 | 8 | 1050 | 11 | 8 | 0 | 65 | 542 | 477 | 0 | 0 | 398 |
5 | | 472 | 109 | 207 | 35 | 76 | 2 | 2 | 141 | -79 | 921 | 13 | 10 | 0 | 78 | 703 | 625 | 3 | 1 | 350 |
Totaux | 2354 | 656 | 1213 | 188 | 450 | 13 | 9 | 890 | -52 | 5397 | 60 | 46 | 0 | 322 | 3299 | 2978 | 13 | 8 | 2042 |
Division Barré-Boulet
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | | 476 | 143 | 240 | 41 | 72 | 4 | 3 | 171 | 85 | 1032 | 21 | 5 | 0 | 56 | 772 | 716 | 1 | 4 | 446 |
2 | | 491 | 139 | 243 | 41 | 83 | 5 | 4 | 132 | 28 | 1232 | 11 | 12 | 0 | 67 | 759 | 692 | 1 | 1 | 410 |
3 | | 458 | 127 | 228 | 26 | 76 | 1 | 0 | 167 | -4 | 1006 | 16 | 6 | 0 | 64 | 613 | 549 | 1 | 1 | 393 |
4 | | 471 | 139 | 200 | 44 | 61 | 1 | 2 | 254 | 2 | 1123 | 16 | 9 | 0 | 58 | 642 | 584 | 0 | 1 | 376 |
5 | | 480 | 122 | 191 | 35 | 56 | 3 | 1 | 190 | 38 | 1057 | 17 | 6 | 0 | 55 | 616 | 561 | 2 | 2 | 359 |
Totaux | 2376 | 670 | 1102 | 187 | 348 | 14 | 10 | 914 | 149 | 5450 | 81 | 38 | 0 | 300 | 3402 | 3102 | 5 | 9 | 1984 |